The Western Cape Provincial Challenge 2022
From 1 Jan 2022 (00:00) to 31 Dec 2022 (23:59)
Latest unique species
| Species | Date |
|---|---|
| Western Marsh Harrier | 31 Dec 2022 |
| Lazy Cisticola | 28 Dec 2022 |
| Kalahari Scrub Robin | 27 Dec 2022 |
| Ovambo Sparrowhawk | 27 Dec 2022 |
| Elegant Tern | 5 Dec 2022 |
| Crested Guineafowl | 3 Dec 2022 |
| Black-chested Prinia | 27 Nov 2022 |
| Eurasian Hobby | 13 Nov 2022 |
| Red-rumped Swallow | 30 Oct 2022 |
| Broad-billed Sandpiper | 30 Oct 2022 |
| Drakensberg Rockjumper | 29 Oct 2022 |
| Yellow-crowned Bishop | 29 Oct 2022 |
| Levaillant's Cuckoo | 24 Oct 2022 |
| Lesser Black-backed Gull | 19 Oct 2022 |
| Southern Royal Albatross | 1 Oct 2022 |
| Sooty Tern | 29 Sep 2022 |
| Yellow-throated Sandgrouse | 27 Sep 2022 |
| White-backed Night Heron | 16 Sep 2022 |
| Crowned Eagle | 13 Sep 2022 |
| Orange River White-eye | 7 Sep 2022 |
| Cape Starling | 7 Sep 2022 |
| Marsh Owl | 22 Aug 2022 |
| Southern Fulmar | 31 Jul 2022 |
| Slender-billed Prion | 31 Jul 2022 |
| African Cuckoo-Hawk | 5 Jul 2022 |
| Verreaux's Eagle-Owl | 1 Jul 2022 |
| Trumpeter Hornbill | 29 Jun 2022 |
| Antarctic Prion | 16 Jun 2022 |
| Roseate Tern | 11 Jun 2022 |
| Snowy Sheathbill | 6 Jun 2022 |
| African Finfoot | 4 Jun 2022 |
| Spectacled Petrel | 21 May 2022 |
| Cape Petrel | 21 May 2022 |
| Natal Spurfowl | 6 May 2022 |
| African Wattled Lapwing | 6 May 2022 |
| Yellow-billed Oxpecker | 6 May 2022 |
| Green-winged Pytilia | 6 May 2022 |
| Blue Waxbill | 6 May 2022 |
| White-crested Helmetshrike | 6 May 2022 |
| Crested Barbet | 6 May 2022 |
| Red-crested Korhaan | 6 May 2022 |
| White-backed Vulture | 6 May 2022 |
| Hooded Vulture | 6 May 2022 |
| Lesser Sand Plover | 27 Apr 2022 |
| Chukar Partridge | 18 Apr 2022 |
| Red-breasted Swallow | 17 Apr 2022 |
| Gull-billed Tern | 14 Apr 2022 |
| Black-browed Albatross | 14 Apr 2022 |
| Grey-headed Kingfisher | 11 Apr 2022 |
| Red-footed Falcon | 29 Mar 2022 |
| Shaft-tailed Whydah | 25 Mar 2022 |
| Burchell's Courser | 22 Mar 2022 |
| Lesser Crested Tern | 21 Mar 2022 |
| White-fronted Bee-eater | 20 Mar 2022 |
| Common Buttonquail | 20 Mar 2022 |
| African Grass Owl | 10 Mar 2022 |
| Blue-cheeked Bee-eater | 10 Mar 2022 |
| Montagu's Harrier | 10 Mar 2022 |
| Magpie Shrike | 8 Mar 2022 |
| Southern Carmine Bee-eater | 8 Mar 2022 |
| Red-billed Oxpecker | 8 Mar 2022 |
| Lilac-breasted Roller | 8 Mar 2022 |
| Antarctic Tern | 8 Mar 2022 |
| Woodland Kingfisher | 8 Mar 2022 |
| Burchell's Starling | 6 Mar 2022 |
| African Firefinch | 2 Mar 2022 |
| Scaly-throated Honeyguide | 2 Mar 2022 |
| African Emerald Cuckoo | 2 Mar 2022 |
| Terek Sandpiper | 27 Feb 2022 |
| Double-banded Courser | 20 Feb 2022 |
| Garden Warbler | 19 Feb 2022 |
| Dusky Indigobird | 19 Feb 2022 |
| Great Reed Warbler | 13 Feb 2022 |
| Pink-backed Pelican | 10 Feb 2022 |
| Laughing Gull | 7 Feb 2022 |
| Macaroni Penguin | 6 Feb 2022 |
| Mourning Collared Dove | 5 Feb 2022 |
| Baillon's Crake | 4 Feb 2022 |
| Black-headed Gull | 31 Jan 2022 |
| Freckled Nightjar | 29 Jan 2022 |
| Yellow-billed Stork | 29 Jan 2022 |
| Grey Wagtail | 29 Jan 2022 |
| Lesser Striped Swallow | 28 Jan 2022 |
| Soft-plumaged Petrel | 25 Jan 2022 |
| White-bellied Storm Petrel | 25 Jan 2022 |
| Wandering Albatross | 25 Jan 2022 |
| Northern Royal Albatross | 25 Jan 2022 |
| Southern Giant Petrel | 25 Jan 2022 |
| Atlantic Yellow-nosed Albatross | 25 Jan 2022 |
| Indian Yellow-nosed Albatross | 25 Jan 2022 |
| Red Phalarope | 24 Jan 2022 |
| Subantarctic Skua | 24 Jan 2022 |
| Black-chested Snake Eagle | 22 Jan 2022 |
| Bateleur | 22 Jan 2022 |
| Swallow-tailed Bee-eater | 22 Jan 2022 |
| Tawny Eagle | 22 Jan 2022 |
| Marabou Stork | 22 Jan 2022 |
| Southern Yellow-billed Hornbill | 22 Jan 2022 |
| Red-billed Spurfowl | 22 Jan 2022 |
| Grey Go-away-bird | 22 Jan 2022 |
| Common Scimitarbill | 22 Jan 2022 |
| Lappet-faced Vulture | 22 Jan 2022 |
| African Hawk-Eagle | 22 Jan 2022 |
| Thick-billed Weaver | 21 Jan 2022 |
| Red-winged Francolin | 21 Jan 2022 |
| European Turtle Dove | 21 Jan 2022 |
| Fynbos Buttonquail | 21 Jan 2022 |
| Cape Long-billed Lark | 20 Jan 2022 |
| Spotted Crake | 20 Jan 2022 |
| 19 Jan 2022 | |
| Red Knot | 19 Jan 2022 |
| African Pied Wagtail | 19 Jan 2022 |
| Abdim's Stork | 17 Jan 2022 |
| Pink-billed Lark | 17 Jan 2022 |
| Common Cuckoo | 17 Jan 2022 |
| Caspian Plover | 17 Jan 2022 |
| Cinnamon-breasted Warbler | 17 Jan 2022 |
| Lesser Grey Shrike | 16 Jan 2022 |
| Kori Bustard | 15 Jan 2022 |
| Goliath Heron | 15 Jan 2022 |
| Northern Black Korhaan | 15 Jan 2022 |
| Golden-breasted Bunting | 15 Jan 2022 |
| African Crake | 15 Jan 2022 |
| Black-collared Barbet | 15 Jan 2022 |
| Secretarybird | 14 Jan 2022 |
| Wailing Cisticola | 12 Jan 2022 |
| White-winged Tern | 9 Jan 2022 |
| Cinnamon-breasted Bunting | 9 Jan 2022 |
| Greater Painted-snipe | 9 Jan 2022 |
| White-starred Robin | 8 Jan 2022 |
| Tibetan Sand Plover | 8 Jan 2022 |
| Red-necked Phalarope | 8 Jan 2022 |
| Jacobin Cuckoo | 8 Jan 2022 |
| Sclater's Lark | 8 Jan 2022 |
| Little Sparrowhawk | 8 Jan 2022 |
| Chestnut-banded Plover | 8 Jan 2022 |
| Greater Kestrel | 8 Jan 2022 |
| Red-necked Spurfowl | 8 Jan 2022 |
| Martial Eagle | 8 Jan 2022 |
| Marsh Warbler | 8 Jan 2022 |
| Tractrac Chat | 8 Jan 2022 |
| Dark-capped Bulbul | 7 Jan 2022 |
| Brown Snake Eagle | 7 Jan 2022 |
| African Rail | 7 Jan 2022 |
| Long-tailed Jaeger | 6 Jan 2022 |
| African Jacana | 6 Jan 2022 |
| Striped Flufftail | 6 Jan 2022 |
| Indian Peafowl | 6 Jan 2022 |
| Red-chested Flufftail | 6 Jan 2022 |
| Desert Cisticola | 6 Jan 2022 |
| Gabar Goshawk | 6 Jan 2022 |
| Half-collared Kingfisher | 5 Jan 2022 |
| Sentinel Rock Thrush | 5 Jan 2022 |
| Cape Rockjumper | 5 Jan 2022 |
| Cape Siskin | 5 Jan 2022 |
| Banded Martin | 4 Jan 2022 |
| Tambourine Dove | 4 Jan 2022 |
| Grey Sunbird | 4 Jan 2022 |
| Lemon Dove | 4 Jan 2022 |
| Long-crested Eagle | 4 Jan 2022 |
| Agulhas Long-billed Lark | 4 Jan 2022 |
| Black-winged Lapwing | 4 Jan 2022 |
| Cape Vulture | 4 Jan 2022 |
| Damara Tern | 4 Jan 2022 |
| Sand Martin | 3 Jan 2022 |
| Striated Heron | 3 Jan 2022 |
| Grey-winged Francolin | 3 Jan 2022 |
| Black Stork | 3 Jan 2022 |
| Greater Honeyguide | 3 Jan 2022 |
| Cape Clapper Lark | 3 Jan 2022 |
| Little Tern | 3 Jan 2022 |
| Cloud Cisticola | 3 Jan 2022 |
| Cape Rock Thrush | 3 Jan 2022 |
| Sanderling | 3 Jan 2022 |
| Eurasian Golden Oriole | 3 Jan 2022 |
| Squacco Heron | 3 Jan 2022 |
| Green Wood Hoopoe | 3 Jan 2022 |
| African Goshawk | 3 Jan 2022 |
| African Black Duck | 3 Jan 2022 |
| Wing-snapping Cisticola | 3 Jan 2022 |
| Knysna Woodpecker | 2 Jan 2022 |
| House Crow | 2 Jan 2022 |
| Baird's Sandpiper | 2 Jan 2022 |
| Groundscraper Thrush | 2 Jan 2022 |
| Black Crake | 2 Jan 2022 |
| Black-backed Puffback | 2 Jan 2022 |
| South African Cliff Swallow | 2 Jan 2022 |
| Great Egret | 2 Jan 2022 |
| Black Heron | 2 Jan 2022 |
| Wood Sandpiper | 2 Jan 2022 |
| African Penguin | 2 Jan 2022 |
| Little Bittern | 2 Jan 2022 |
| African Palm Swift | 2 Jan 2022 |
| Bar-tailed Godwit | 2 Jan 2022 |
| Village Indigobird | 2 Jan 2022 |
| Eurasian Oystercatcher | 2 Jan 2022 |
| Terrestrial Brownbul | 2 Jan 2022 |
| Lesser Honeyguide | 2 Jan 2022 |
| Bronze Mannikin | 2 Jan 2022 |
| Rufous-breasted Sparrowhawk | 2 Jan 2022 |
| Red-headed Finch | 2 Jan 2022 |
| Northern Giant Petrel | 2 Jan 2022 |
| Mallard | 2 Jan 2022 |
| Namaqua Sandgrouse | 2 Jan 2022 |
| Pectoral Sandpiper | 2 Jan 2022 |
| Spectacled Weaver | 2 Jan 2022 |
| Collared Sunbird | 2 Jan 2022 |
| Eurasian Chaffinch | 2 Jan 2022 |
| Pomarine Jaeger | 2 Jan 2022 |
| Cape Gannet | 2 Jan 2022 |
| European Storm Petrel | 2 Jan 2022 |
| Great Shearwater | 2 Jan 2022 |
| Wilson's Storm Petrel | 2 Jan 2022 |
| Shy Albatross | 2 Jan 2022 |
| Cape Longclaw | 2 Jan 2022 |
| Quailfinch | 2 Jan 2022 |
| Great-winged Petrel | 2 Jan 2022 |
| Arctic Tern | 2 Jan 2022 |
| Sooty Shearwater | 2 Jan 2022 |
| Manx Shearwater | 2 Jan 2022 |
| Cory's Shearwater | 2 Jan 2022 |
| White-chinned Petrel | 2 Jan 2022 |
| Rufous-cheeked Nightjar | 1 Jan 2022 |
| Black Tern | 1 Jan 2022 |
| European Bee-eater | 1 Jan 2022 |
| Short-toed Rock Thrush | 1 Jan 2022 |
| Denham's Bustard | 1 Jan 2022 |
| African Snipe | 1 Jan 2022 |
| Black Kite | 1 Jan 2022 |
| Sickle-winged Chat | 1 Jan 2022 |
| Buff-spotted Flufftail | 1 Jan 2022 |
| Spike-heeled Lark | 1 Jan 2022 |
| Black Harrier | 1 Jan 2022 |
| Knysna Warbler | 1 Jan 2022 |
| African Marsh Harrier | 1 Jan 2022 |
| African Olive Pigeon | 1 Jan 2022 |
| Plain-backed Pipit | 1 Jan 2022 |
| Verreaux's Eagle | 1 Jan 2022 |
| Large-billed Lark | 1 Jan 2022 |
| Pied Kingfisher | 1 Jan 2022 |
| Black-necked Grebe | 1 Jan 2022 |
| Red-capped Lark | 1 Jan 2022 |
| Cape Eagle-Owl | 1 Jan 2022 |
| Ruff | 1 Jan 2022 |
| Little Stint | 1 Jan 2022 |
| Common House Martin | 1 Jan 2022 |
| Common Quail | 1 Jan 2022 |
| Maccoa Duck | 1 Jan 2022 |
| Peregrine Falcon | 1 Jan 2022 |
| White-backed Duck | 1 Jan 2022 |
| Southern Pochard | 1 Jan 2022 |
| Crowned Lapwing | 1 Jan 2022 |
| Fulvous Whistling Duck | 1 Jan 2022 |
| Zitting Cisticola | 1 Jan 2022 |
| Klaas's Cuckoo | 1 Jan 2022 |
| Little Rush Warbler | 1 Jan 2022 |
| Blue-billed Teal | 1 Jan 2022 |
| Brimstone Canary | 1 Jan 2022 |
| Whiskered Tern | 1 Jan 2022 |
| Capped Wheatear | 1 Jan 2022 |
| Southern Tchagra | 1 Jan 2022 |
| Lesser Flamingo | 1 Jan 2022 |
| Common Sandpiper | 1 Jan 2022 |
| Common Greenshank | 1 Jan 2022 |
| Greater Flamingo | 1 Jan 2022 |
| Great White Pelican | 1 Jan 2022 |
| Purple Heron | 1 Jan 2022 |
| Blue Crane | 1 Jan 2022 |
| Lesser Kestrel | 1 Jan 2022 |
| African Swamphen | 1 Jan 2022 |
| Great Crested Grebe | 1 Jan 2022 |
| 1 Jan 2022 | |
| Caspian Tern | 1 Jan 2022 |
| African Darter | 1 Jan 2022 |
| Glossy Ibis | 1 Jan 2022 |
| African Harrier-Hawk | 1 Jan 2022 |
| Water Thick-knee | 1 Jan 2022 |
| Saddle-billed Stork | 1 Jan 2022 |
| African Spoonbill | 1 Jan 2022 |
| Black-crowned Night Heron | 1 Jan 2022 |
| Spotted Eagle-Owl | 1 Jan 2022 |
| Pied Avocet | 1 Jan 2022 |
| Common Ostrich | 1 Jan 2022 |
| Greater Sand Plover | 1 Jan 2022 |
| White-faced Whistling Duck | 1 Jan 2022 |
| European Honey Buzzard | 1 Jan 2022 |
| Red-billed Teal | 1 Jan 2022 |
| Western Osprey | 1 Jan 2022 |
| European Roller | 1 Jan 2022 |
| Yellow Bishop | 1 Jan 2022 |
| Orange-breasted Sunbird | 1 Jan 2022 |
| Protea Canary | 1 Jan 2022 |
| Lesser Swamp Warbler | 1 Jan 2022 |
| Malachite Kingfisher | 1 Jan 2022 |
| Western Barn Owl | 1 Jan 2022 |
| Hamerkop | 1 Jan 2022 |
| Little Egret | 1 Jan 2022 |
| Levaillant's Cisticola | 1 Jan 2022 |
| Southern Black Korhaan | 1 Jan 2022 |
| Ground Woodpecker | 1 Jan 2022 |
| Ruddy Turnstone | 1 Jan 2022 |
| Red-billed Quelea | 1 Jan 2022 |
| Kittlitz's Plover | 1 Jan 2022 |
| Common Square-tailed Drongo | 1 Jan 2022 |
| Victorin's Warbler | 1 Jan 2022 |
| Burchell's Coucal | 1 Jan 2022 |
| African Paradise Flycatcher | 1 Jan 2022 |
| Booted Eagle | 1 Jan 2022 |
| Common Moorhen | 1 Jan 2022 |
| Brown-throated Martin | 1 Jan 2022 |
| Horus Swift | 1 Jan 2022 |
| Common Reed Warbler | 1 Jan 2022 |
| Bank Cormorant | 1 Jan 2022 |
| Fiery-necked Nightjar | 1 Jan 2022 |
| Grey-headed Gull | 1 Jan 2022 |
| Sandwich Tern | 1 Jan 2022 |
| Crowned Cormorant | 1 Jan 2022 |
| Parasitic Jaeger | 1 Jan 2022 |
| Cape Grassbird | 1 Jan 2022 |
| Grey Heron | 1 Jan 2022 |
| Narina Trogon | 1 Jan 2022 |
| Rock Kestrel | 1 Jan 2022 |
| Blue-mantled Crested Flycatcher | 1 Jan 2022 |
| Forest Canary | 1 Jan 2022 |
| Eurasian Whimbrel | 1 Jan 2022 |
| African Oystercatcher | 1 Jan 2022 |
| Yellow-throated Woodland Warbler | 1 Jan 2022 |
| Rock Dove | 1 Jan 2022 |
| Common Tern | 1 Jan 2022 |
| Layard's Warbler | 1 Jan 2022 |
| Cape Cormorant | 1 Jan 2022 |
| Alpine Swift | 1 Jan 2022 |
| African Stonechat | 1 Jan 2022 |
| Sabine's Gull | 1 Jan 2022 |
| Cape Canary | 1 Jan 2022 |
| Lanner Falcon | 1 Jan 2022 |
| Hartlaub's Gull | 1 Jan 2022 |
| Eurasian Curlew | 1 Jan 2022 |
| White-fronted Plover | 1 Jan 2022 |
| Black-headed Canary | 1 Jan 2022 |
| Cape Sugarbird | 1 Jan 2022 |
| White-breasted Cormorant | 1 Jan 2022 |
| Yellow-billed Kite | 1 Jan 2022 |
| Grey Plover | 1 Jan 2022 |
| White Stork | 1 Jan 2022 |
| Yellow-billed Duck | 1 Jan 2022 |
| Black Sparrowhawk | 1 Jan 2022 |
| Common Swift | 1 Jan 2022 |
| Spotted Thick-knee | 1 Jan 2022 |
| Amur Falcon | 1 Jan 2022 |
| Yellow Canary | 1 Jan 2022 |
| White-throated Swallow | 1 Jan 2022 |
| Pearl-breasted Swallow | 1 Jan 2022 |
| Common Ringed Plover | 1 Jan 2022 |
| Greater Crested Tern | 1 Jan 2022 |
| Black Saw-wing | 1 Jan 2022 |
| African Wood Owl | 1 Jan 2022 |
| Streaky-headed Seedeater | 1 Jan 2022 |
| Red-faced Mousebird | 1 Jan 2022 |
| Chorister Robin-Chat | 1 Jan 2022 |
| Knysna Turaco | 1 Jan 2022 |
| Barn Swallow | 1 Jan 2022 |
| Chestnut-vented Warbler | 1 Jan 2022 |
| Karoo Eremomela | 1 Jan 2022 |
| Southern Double-collared Sunbird | 1 Jan 2022 |
| Chat Flycatcher | 1 Jan 2022 |
| Karoo Lark | 1 Jan 2022 |
| Cape Penduline Tit | 1 Jan 2022 |
| Grey-backed Sparrow-Lark | 1 Jan 2022 |
| Black-winged Kite | 1 Jan 2022 |
| Olive Woodpecker | 1 Jan 2022 |
| Red-backed Shrike | 1 Jan 2022 |
| Scaly-feathered Weaver | 1 Jan 2022 |
| Olive Thrush | 1 Jan 2022 |
| Ant-eating Chat | 1 Jan 2022 |
| Red-winged Starling | 1 Jan 2022 |
| Pin-tailed Whydah | 1 Jan 2022 |
| African Pipit | 1 Jan 2022 |
| Three-banded Plover | 1 Jan 2022 |
| Cape Weaver | 1 Jan 2022 |
| Black-eared Sparrow-Lark | 1 Jan 2022 |
| Rufous-eared Warbler | 1 Jan 2022 |
| Spur-winged Goose | 1 Jan 2022 |
| Bokmakierie | 1 Jan 2022 |
| Black-bellied Starling | 1 Jan 2022 |
| Karoo Chat | 1 Jan 2022 |
| Grey-backed Cisticola | 1 Jan 2022 |
| Red-billed Firefinch | 1 Jan 2022 |
| Southern Red Bishop | 1 Jan 2022 |
| Grey Cuckooshrike | 1 Jan 2022 |
| Curlew Sandpiper | 1 Jan 2022 |
| Marsh Sandpiper | 1 Jan 2022 |
| African Sacred Ibis | 1 Jan 2022 |
| Little Grebe | 1 Jan 2022 |
| Fiscal Flycatcher | 1 Jan 2022 |
| Cape Bunting | 1 Jan 2022 |
| Namaqua Dove | 1 Jan 2022 |
| Yellow-throated Bush Sparrow | 1 Jan 2022 |
| Green-backed Camaroptera | 1 Jan 2022 |
| African Rock Pipit | 1 Jan 2022 |
| Nicholson's Pipit | 1 Jan 2022 |
| Grey Tit | 1 Jan 2022 |
| White-throated Canary | 1 Jan 2022 |
| Cape Teal | 1 Jan 2022 |
| Cape Shoveler | 1 Jan 2022 |
| Sabota Lark | 1 Jan 2022 |
| Eastern Clapper Lark | 1 Jan 2022 |
| Giant Kingfisher | 1 Jan 2022 |
| House Sparrow | 1 Jan 2022 |
| Pririt Batis | 1 Jan 2022 |
| Helmeted Guineafowl | 1 Jan 2022 |
| Common Starling | 1 Jan 2022 |
| Blacksmith Lapwing | 1 Jan 2022 |
| Forest Buzzard | 1 Jan 2022 |
| Spotted Flycatcher | 1 Jan 2022 |
| Mountain Wheatear | 1 Jan 2022 |
| Black-headed Heron | 1 Jan 2022 |
| Reed Cormorant | 1 Jan 2022 |
| White-necked Raven | 1 Jan 2022 |
| Fairy Flycatcher | 1 Jan 2022 |
| Southern Fiscal | 1 Jan 2022 |
| Common Buzzard | 1 Jan 2022 |
| African Black Swift | 1 Jan 2022 |
| Dusky Sunbird | 1 Jan 2022 |
| Willow Warbler | 1 Jan 2022 |
| Southern Masked Weaver | 1 Jan 2022 |
| Cardinal Woodpecker | 1 Jan 2022 |
| Black Cuckooshrike | 1 Jan 2022 |
| Amethyst Sunbird | 1 Jan 2022 |
| Greater Double-collared Sunbird | 1 Jan 2022 |
| Brown-backed Honeybird | 1 Jan 2022 |
| Brown-hooded Kingfisher | 1 Jan 2022 |
| Common Waxbill | 1 Jan 2022 |
| Pale-winged Starling | 1 Jan 2022 |
| Kelp Gull | 1 Jan 2022 |
| Black-winged Stilt | 1 Jan 2022 |
| Ludwig's Bustard | 1 Jan 2022 |
| Pale Chanting Goshawk | 1 Jan 2022 |
| Lark-like Bunting | 1 Jan 2022 |
| Jackal Buzzard | 1 Jan 2022 |
| Southern Grey-headed Sparrow | 1 Jan 2022 |
| White-backed Mousebird | 1 Jan 2022 |
| Cape Robin-Chat | 1 Jan 2022 |
| Karoo Scrub Robin | 1 Jan 2022 |
| Yellow-bellied Eremomela | 1 Jan 2022 |
| Namaqua Warbler | 1 Jan 2022 |
| Karoo Long-billed Lark | 1 Jan 2022 |
| Greater Striped Swallow | 1 Jan 2022 |
| Familiar Chat | 1 Jan 2022 |
| Cape Wagtail | 1 Jan 2022 |
| Swee Waxbill | 1 Jan 2022 |
| Long-billed Crombec | 1 Jan 2022 |
| African Hoopoe | 1 Jan 2022 |
| Ring-necked Dove | 1 Jan 2022 |
| Wattled Starling | 1 Jan 2022 |
| Diederik Cuckoo | 1 Jan 2022 |
| Malachite Sunbird | 1 Jan 2022 |
| South African Shelduck | 1 Jan 2022 |
| Karoo Korhaan | 1 Jan 2022 |
| Speckled Mousebird | 1 Jan 2022 |
| Black-throated Canary | 1 Jan 2022 |
| Acacia Pied Barbet | 1 Jan 2022 |
| Large Rock Martin | 1 Jan 2022 |
| Little Swift | 1 Jan 2022 |
| Cape Sparrow | 1 Jan 2022 |
| Laughing Dove | 1 Jan 2022 |
| Speckled Pigeon | 1 Jan 2022 |
| African Red-eyed Bulbul | 1 Jan 2022 |
| Egyptian Goose | 1 Jan 2022 |
| Black-headed Oriole | 1 Jan 2022 |
| Pied Starling | 1 Jan 2022 |
| Pied Crow | 1 Jan 2022 |
| White-rumped Swift | 1 Jan 2022 |
| Western Cattle Egret | 1 Jan 2022 |
| Cape Spurfowl | 1 Jan 2022 |
| Southern Boubou | 1 Jan 2022 |
| African Fish Eagle | 1 Jan 2022 |
| Olive Bushshrike | 1 Jan 2022 |
| Red-chested Cuckoo | 1 Jan 2022 |
| Karoo Prinia | 1 Jan 2022 |
| Bar-throated Apalis | 1 Jan 2022 |
| Neddicky | 1 Jan 2022 |
| Red-knobbed Coot | 1 Jan 2022 |
| Karoo Thrush | 1 Jan 2022 |
| Sombre Greenbul | 1 Jan 2022 |
| Cape Crow | 1 Jan 2022 |
| Black Cuckoo | 1 Jan 2022 |
| Hadada Ibis | 1 Jan 2022 |
| Cape Batis | 1 Jan 2022 |
| African Dusky Flycatcher | 1 Jan 2022 |
| Cape Bulbul | 1 Jan 2022 |
| Fork-tailed Drongo | 1 Jan 2022 |
| Red-eyed Dove | 1 Jan 2022 |
| Cape White-eye | 1 Jan 2022 |
