The SA Hinterland Challenge 2022
From 1 Jan 2022 (00:00) to 31 Dec 2022 (23:59)
Latest unique species
| Species | Date |
|---|---|
| Ruddy Turnstone | 19 Dec 2022 |
| Great White Pelican | 19 Dec 2022 |
| Grey Plover | 19 Dec 2022 |
| Pink-backed Pelican | 19 Dec 2022 |
| Blue-cheeked Bee-eater | 19 Dec 2022 |
| Chestnut-banded Plover | 16 Dec 2022 |
| Baillon's Crake | 16 Dec 2022 |
| African Crake | 16 Dec 2022 |
| Cape Spurfowl | 13 Dec 2022 |
| Brown Snake Eagle | 10 Dec 2022 |
| Black-eared Sparrow-Lark | 10 Dec 2022 |
| Caspian Plover | 3 Dec 2022 |
| Black Harrier | 26 Nov 2022 |
| Western Yellow Wagtail | 19 Nov 2022 |
| Pallid Harrier | 10 Nov 2022 |
| Southern Boubou | 7 Nov 2022 |
| Red-collared Widowbird | 6 Nov 2022 |
| African Cuckoo | 6 Nov 2022 |
| Common Cuckoo | 6 Nov 2022 |
| Tawny-flanked Prinia | 5 Nov 2022 |
| Black-crowned Tchagra | 5 Nov 2022 |
| Chinspot Batis | 5 Nov 2022 |
| Water Thick-knee | 5 Nov 2022 |
| Grey Go-away-bird | 5 Nov 2022 |
| Purple Roller | 5 Nov 2022 |
| Violet-backed Starling | 5 Nov 2022 |
| Bronze Mannikin | 5 Nov 2022 |
| Orange-breasted Bushshrike | 5 Nov 2022 |
| Southern Black Flycatcher | 5 Nov 2022 |
| Yellow-fronted Tinkerbird | 5 Nov 2022 |
| Grey Tit-Flycatcher | 5 Nov 2022 |
| Fiery-necked Nightjar | 4 Nov 2022 |
| Kurrichane Thrush | 4 Nov 2022 |
| Levaillant's Cuckoo | 4 Nov 2022 |
| Arrow-marked Babbler | 4 Nov 2022 |
| Grey-headed Bushshrike | 4 Nov 2022 |
| Black-headed Oriole | 4 Nov 2022 |
| Emerald-spotted Wood Dove | 4 Nov 2022 |
| Black-backed Puffback | 4 Nov 2022 |
| Village Weaver | 4 Nov 2022 |
| Grey-winged Francolin | 30 Oct 2022 |
| Streaky-headed Seedeater | 29 Oct 2022 |
| Swee Waxbill | 29 Oct 2022 |
| Klaas's Cuckoo | 29 Oct 2022 |
| Ground Woodpecker | 28 Oct 2022 |
| Peregrine Falcon | 28 Oct 2022 |
| Barred Wren-Warbler | 21 Oct 2022 |
| Western Osprey | 9 Oct 2022 |
| Southern Bald Ibis | 27 Sep 2022 |
| Cape White-eye | 27 Sep 2022 |
| Dark-capped Bulbul | 27 Sep 2022 |
| Lappet-faced Vulture | 24 Sep 2022 |
| Curlew Sandpiper | 14 Sep 2022 |
| Verreaux's Eagle | 22 Aug 2022 |
| Namaqua Sandgrouse | 7 Aug 2022 |
| Grey-backed Sparrow-Lark | 10 Jul 2022 |
| Mallard | 4 Jul 2022 |
| Burchell's Courser | 2 Jul 2022 |
| Groundscraper Thrush | 8 Jun 2022 |
| Great Sparrow | 6 Jun 2022 |
| Southern Black Korhaan | 6 Jun 2022 |
| African Grass Owl | 4 Jun 2022 |
| Tawny Eagle | 31 May 2022 |
| African Grey Hornbill | 31 May 2022 |
| Rufous-breasted Sparrowhawk | 24 May 2022 |
| African Dusky Flycatcher | 15 May 2022 |
| Verreaux's Eagle-Owl | 11 May 2022 |
| Ludwig's Bustard | 7 May 2022 |
| African Rail | 2 May 2022 |
| Karoo Long-billed Lark | 1 May 2022 |
| Karoo Prinia | 1 May 2022 |
| Chat Flycatcher | 24 Apr 2022 |
| Burchell's Sandgrouse | 24 Apr 2022 |
| Golden-breasted Bunting | 23 Apr 2022 |
| Cape Crow | 22 Apr 2022 |
| Freckled Nightjar | 20 Apr 2022 |
| Cape Vulture | 19 Apr 2022 |
| Little Bittern | 17 Apr 2022 |
| Malachite Sunbird | 17 Apr 2022 |
| Marsh Warbler | 17 Apr 2022 |
| Karoo Korhaan | 16 Apr 2022 |
| Common Buttonquail | 14 Apr 2022 |
| Lark-like Bunting | 14 Apr 2022 |
| Buffy Pipit | 14 Apr 2022 |
| Red-crested Korhaan | 13 Apr 2022 |
| Sickle-winged Chat | 3 Apr 2022 |
| Crimson-breasted Shrike | 23 Mar 2022 |
| Horus Swift | 20 Mar 2022 |
| Temminck's Courser | 19 Mar 2022 |
| European Honey Buzzard | 18 Mar 2022 |
| Banded Martin | 18 Mar 2022 |
| White-necked Raven | 16 Mar 2022 |
| Cape Penduline Tit | 16 Mar 2022 |
| African Pied Wagtail | 15 Mar 2022 |
| Cape Bunting | 15 Mar 2022 |
| Great Spotted Cuckoo | 13 Mar 2022 |
| Lesser Moorhen | 13 Mar 2022 |
| Eurasian Golden Oriole | 3 Mar 2022 |
| Orange-breasted Waxbill | 3 Mar 2022 |
| Black Cuckoo | 27 Feb 2022 |
| Marabou Stork | 26 Feb 2022 |
| Saddle-billed Stork | 26 Feb 2022 |
| Montagu's Harrier | 26 Feb 2022 |
| Greater Honeyguide | 25 Feb 2022 |
| African Jacana | 21 Feb 2022 |
| Capped Wheatear | 20 Feb 2022 |
| Great Reed Warbler | 19 Feb 2022 |
| Red-billed Oxpecker | 12 Feb 2022 |
| Southern Yellow-billed Hornbill | 12 Feb 2022 |
| Lesser Striped Swallow | 12 Feb 2022 |
| Yellow-bellied Eremomela | 11 Feb 2022 |
| Bronze-winged Courser | 10 Feb 2022 |
| Mocking Cliff Chat | 10 Feb 2022 |
| Cape Grassbird | 10 Feb 2022 |
| Cape Rock Thrush | 10 Feb 2022 |
| Long-crested Eagle | 10 Feb 2022 |
| Rufous-cheeked Nightjar | 6 Feb 2022 |
| Black Crake | 6 Feb 2022 |
| Caspian Tern | 5 Feb 2022 |
| African Black Swift | 3 Feb 2022 |
| Cape Canary | 2 Feb 2022 |
| Striated Heron | 30 Jan 2022 |
| Chestnut-backed Sparrow-Lark | 30 Jan 2022 |
| African Barred Owlet | 30 Jan 2022 |
| Brubru | 29 Jan 2022 |
| African Snipe | 28 Jan 2022 |
| White-throated Canary | 27 Jan 2022 |
| Great Crested Grebe | 27 Jan 2022 |
| African Swamphen | 26 Jan 2022 |
| Knob-billed Duck | 26 Jan 2022 |
| Marsh Owl | 25 Jan 2022 |
| Dusky Indigobird | 25 Jan 2022 |
| Monotonous Lark | 24 Jan 2022 |
| Fulvous Whistling Duck | 23 Jan 2022 |
| White-backed Duck | 23 Jan 2022 |
| Sociable Weaver | 23 Jan 2022 |
| Common Ringed Plover | 23 Jan 2022 |
| Pale-winged Starling | 22 Jan 2022 |
| Dwarf Bittern | 22 Jan 2022 |
| Wood Sandpiper | 22 Jan 2022 |
| Great Egret | 21 Jan 2022 |
| Wattled Starling | 19 Jan 2022 |
| Black Stork | 19 Jan 2022 |
| Bradfield's Swift | 19 Jan 2022 |
| Fawn-colored Lark | 19 Jan 2022 |
| Pygmy Falcon | 19 Jan 2022 |
| Marico Flycatcher | 19 Jan 2022 |
| Black Sparrowhawk | 18 Jan 2022 |
| Marsh Sandpiper | 18 Jan 2022 |
| Greater Flamingo | 18 Jan 2022 |
| Spotted Eagle-Owl | 18 Jan 2022 |
| Short-toed Rock Thrush | 18 Jan 2022 |
| African Rock Pipit | 18 Jan 2022 |
| Kori Bustard | 17 Jan 2022 |
| Ruff | 16 Jan 2022 |
| Black-necked Grebe | 16 Jan 2022 |
| Kittlitz's Plover | 16 Jan 2022 |
| Pied Avocet | 16 Jan 2022 |
| Little Bee-eater | 16 Jan 2022 |
| Goliath Heron | 16 Jan 2022 |
| Greater Painted-snipe | 15 Jan 2022 |
| Red-footed Falcon | 15 Jan 2022 |
| Common Greenshank | 15 Jan 2022 |
| Burchell's Coucal | 15 Jan 2022 |
| Fork-tailed Drongo | 15 Jan 2022 |
| Common Sandpiper | 15 Jan 2022 |
| Little Stint | 15 Jan 2022 |
| Violet-eared Waxbill | 15 Jan 2022 |
| Common House Martin | 15 Jan 2022 |
| 15 Jan 2022 | |
| Lanner Falcon | 15 Jan 2022 |
| Orange River Francolin | 15 Jan 2022 |
| Brown-backed Honeybird | 15 Jan 2022 |
| Maccoa Duck | 15 Jan 2022 |
| African Black Duck | 14 Jan 2022 |
| Martial Eagle | 14 Jan 2022 |
| White-backed Vulture | 14 Jan 2022 |
| Rufous-eared Warbler | 14 Jan 2022 |
| Blue Crane | 13 Jan 2022 |
| Black-chested Snake Eagle | 13 Jan 2022 |
| White-winged Widowbird | 13 Jan 2022 |
| Mountain Wheatear | 13 Jan 2022 |
| Nicholson's Pipit | 13 Jan 2022 |
| Northern Black Korhaan | 13 Jan 2022 |
| Blue Korhaan | 13 Jan 2022 |
| Grey-backed Cisticola | 13 Jan 2022 |
| Giant Kingfisher | 13 Jan 2022 |
| Amethyst Sunbird | 12 Jan 2022 |
| Blue-billed Teal | 11 Jan 2022 |
| Grey-headed Gull | 11 Jan 2022 |
| Green-winged Pytilia | 11 Jan 2022 |
| Greater Kestrel | 11 Jan 2022 |
| Layard's Warbler | 11 Jan 2022 |
| African Harrier-Hawk | 11 Jan 2022 |
| Fairy Flycatcher | 11 Jan 2022 |
| African Paradise Flycatcher | 11 Jan 2022 |
| Jameson's Firefinch | 10 Jan 2022 |
| Benguela Long-billed Lark | 10 Jan 2022 |
| Squacco Heron | 10 Jan 2022 |
| Lilac-breasted Roller | 10 Jan 2022 |
| Black-winged Pratincole | 9 Jan 2022 |
| Plain-backed Pipit | 8 Jan 2022 |
| Red-throated Wryneck | 8 Jan 2022 |
| Long-billed Crombec | 8 Jan 2022 |
| Cape Weaver | 8 Jan 2022 |
| African Marsh Harrier | 8 Jan 2022 |
| Cape Teal | 8 Jan 2022 |
| Black-winged Stilt | 8 Jan 2022 |
| Common Quail | 8 Jan 2022 |
| Pink-billed Lark | 8 Jan 2022 |
| Double-banded Courser | 8 Jan 2022 |
| Black-faced Waxbill | 7 Jan 2022 |
| Booted Eagle | 7 Jan 2022 |
| Alpine Swift | 7 Jan 2022 |
| Red-chested Cuckoo | 7 Jan 2022 |
| Dusky Lark | 7 Jan 2022 |
| Madagascan Cuckoo | 7 Jan 2022 |
| Yellow-billed Kite | 7 Jan 2022 |
| Rattling Cisticola | 7 Jan 2022 |
| Red-backed Shrike | 7 Jan 2022 |
| Spotted Flycatcher | 7 Jan 2022 |
| Red-capped Lark | 7 Jan 2022 |
| Cardinal Woodpecker | 7 Jan 2022 |
| Common Waxbill | 7 Jan 2022 |
| Jacobin Cuckoo | 7 Jan 2022 |
| Sabota Lark | 7 Jan 2022 |
| Natal Spurfowl | 7 Jan 2022 |
| Pearl-breasted Swallow | 7 Jan 2022 |
| Ashy Tit | 7 Jan 2022 |
| Lesser Swamp Warbler | 7 Jan 2022 |
| Abdim's Stork | 6 Jan 2022 |
| Purple Heron | 5 Jan 2022 |
| Lesser Grey Shrike | 5 Jan 2022 |
| Lesser Honeyguide | 5 Jan 2022 |
| Spotted Thick-knee | 4 Jan 2022 |
| Brown-crowned Tchagra | 4 Jan 2022 |
| Southern Pochard | 4 Jan 2022 |
| Little Egret | 4 Jan 2022 |
| Rufous-naped Lark | 4 Jan 2022 |
| Lesser Flamingo | 4 Jan 2022 |
| Jackal Buzzard | 4 Jan 2022 |
| Brown-hooded Kingfisher | 3 Jan 2022 |
| Hamerkop | 3 Jan 2022 |
| Karoo Scrub Robin | 3 Jan 2022 |
| Common Scimitarbill | 3 Jan 2022 |
| Pririt Batis | 3 Jan 2022 |
| Cinnamon-breasted Bunting | 3 Jan 2022 |
| Chestnut-vented Warbler | 3 Jan 2022 |
| Indian Peafowl | 3 Jan 2022 |
| Willow Warbler | 3 Jan 2022 |
| Black-crowned Night Heron | 3 Jan 2022 |
| Black Heron | 2 Jan 2022 |
| Pied Kingfisher | 2 Jan 2022 |
| African Darter | 2 Jan 2022 |
| Swallow-tailed Bee-eater | 2 Jan 2022 |
| White-fronted Bee-eater | 2 Jan 2022 |
| Dusky Sunbird | 2 Jan 2022 |
| Secretarybird | 2 Jan 2022 |
| Fiscal Flycatcher | 2 Jan 2022 |
| Common Moorhen | 2 Jan 2022 |
| Namaqua Warbler | 2 Jan 2022 |
| Malachite Kingfisher | 2 Jan 2022 |
| Glossy Ibis | 2 Jan 2022 |
| White-winged Tern | 2 Jan 2022 |
| Levaillant's Cisticola | 2 Jan 2022 |
| Common Swift | 2 Jan 2022 |
| Large-billed Lark | 2 Jan 2022 |
| Melodious Lark | 2 Jan 2022 |
| Yellow-billed Stork | 2 Jan 2022 |
| Bokmakierie | 2 Jan 2022 |
| Cape Longclaw | 2 Jan 2022 |
| Reed Cormorant | 2 Jan 2022 |
| White Stork | 2 Jan 2022 |
| Quailfinch | 2 Jan 2022 |
| Cloud Cisticola | 2 Jan 2022 |
| African Sacred Ibis | 2 Jan 2022 |
| Cape Shoveler | 2 Jan 2022 |
| African Spoonbill | 2 Jan 2022 |
| Western Barn Owl | 1 Jan 2022 |
| Pearl-spotted Owlet | 1 Jan 2022 |
| African Fish Eagle | 1 Jan 2022 |
| Red-eyed Dove | 1 Jan 2022 |
| Golden-tailed Woodpecker | 1 Jan 2022 |
| Kalahari Scrub Robin | 1 Jan 2022 |
| Common Starling | 1 Jan 2022 |
| Large Rock Martin | 1 Jan 2022 |
| Blue Waxbill | 1 Jan 2022 |
| Namaqua Dove | 1 Jan 2022 |
| European Roller | 1 Jan 2022 |
| Neddicky | 1 Jan 2022 |
| Brown-throated Martin | 1 Jan 2022 |
| White-breasted Cormorant | 1 Jan 2022 |
| Red-billed Teal | 1 Jan 2022 |
| Scaly-feathered Weaver | 1 Jan 2022 |
| African Stonechat | 1 Jan 2022 |
| Speckled Mousebird | 1 Jan 2022 |
| Pale Chanting Goshawk | 1 Jan 2022 |
| Lesser Kestrel | 1 Jan 2022 |
| Spike-heeled Lark | 1 Jan 2022 |
| Little Grebe | 1 Jan 2022 |
| Red-knobbed Coot | 1 Jan 2022 |
| Common Buzzard | 1 Jan 2022 |
| African Pipit | 1 Jan 2022 |
| Barn Swallow | 1 Jan 2022 |
| White-throated Swallow | 1 Jan 2022 |
| Eastern Clapper Lark | 1 Jan 2022 |
| Whiskered Tern | 1 Jan 2022 |
| Common Ostrich | 1 Jan 2022 |
| Red-winged Starling | 1 Jan 2022 |
| Shaft-tailed Whydah | 1 Jan 2022 |
| Rock Dove | 1 Jan 2022 |
| Common Reed Warbler | 1 Jan 2022 |
| Red-billed Firefinch | 1 Jan 2022 |
| Familiar Chat | 1 Jan 2022 |
| South African Shelduck | 1 Jan 2022 |
| Cape Wagtail | 1 Jan 2022 |
| Village Indigobird | 1 Jan 2022 |
| Pin-tailed Whydah | 1 Jan 2022 |
| Egyptian Goose | 1 Jan 2022 |
| Black-collared Barbet | 1 Jan 2022 |
| Blacksmith Lapwing | 1 Jan 2022 |
| Southern Grey-headed Sparrow | 1 Jan 2022 |
| Southern Fiscal | 1 Jan 2022 |
| Crowned Lapwing | 1 Jan 2022 |
| Cape Starling | 1 Jan 2022 |
| Gabar Goshawk | 1 Jan 2022 |
| White-rumped Swift | 1 Jan 2022 |
| Long-tailed Paradise Whydah | 1 Jan 2022 |
| Rock Kestrel | 1 Jan 2022 |
| White-browed Sparrow-Weaver | 1 Jan 2022 |
| South African Cliff Swallow | 1 Jan 2022 |
| Three-banded Plover | 1 Jan 2022 |
| Red-breasted Swallow | 1 Jan 2022 |
| White-faced Whistling Duck | 1 Jan 2022 |
| Yellow-billed Duck | 1 Jan 2022 |
| Amur Falcon | 1 Jan 2022 |
| European Bee-eater | 1 Jan 2022 |
| Black-throated Canary | 1 Jan 2022 |
| Green Wood Hoopoe | 1 Jan 2022 |
| Red-faced Mousebird | 1 Jan 2022 |
| Pied Starling | 1 Jan 2022 |
| White-backed Mousebird | 1 Jan 2022 |
| White-bellied Sunbird | 1 Jan 2022 |
| Yellow-crowned Bishop | 1 Jan 2022 |
| African Hoopoe | 1 Jan 2022 |
| Zitting Cisticola | 1 Jan 2022 |
| Red-billed Quelea | 1 Jan 2022 |
| Desert Cisticola | 1 Jan 2022 |
| Western Cattle Egret | 1 Jan 2022 |
| Spur-winged Goose | 1 Jan 2022 |
| Black-chested Prinia | 1 Jan 2022 |
| African Palm Swift | 1 Jan 2022 |
| Diederik Cuckoo | 1 Jan 2022 |
| Yellow Canary | 1 Jan 2022 |
| Grey Heron | 1 Jan 2022 |
| Black-headed Heron | 1 Jan 2022 |
| House Sparrow | 1 Jan 2022 |
| Long-tailed Widowbird | 1 Jan 2022 |
| Pied Crow | 1 Jan 2022 |
| Black-winged Kite | 1 Jan 2022 |
| Ant-eating Chat | 1 Jan 2022 |
| Acacia Pied Barbet | 1 Jan 2022 |
| Cape Robin-Chat | 1 Jan 2022 |
| Southern Red Bishop | 1 Jan 2022 |
| Speckled Pigeon | 1 Jan 2022 |
| Orange River White-eye | 1 Jan 2022 |
| Helmeted Guineafowl | 1 Jan 2022 |
| Red-headed Finch | 1 Jan 2022 |
| Crested Barbet | 1 Jan 2022 |
| Little Swift | 1 Jan 2022 |
| African Red-eyed Bulbul | 1 Jan 2022 |
| Karoo Thrush | 1 Jan 2022 |
| Swainson's Spurfowl | 1 Jan 2022 |
| Southern Masked Weaver | 1 Jan 2022 |
| Hadada Ibis | 1 Jan 2022 |
| Laughing Dove | 1 Jan 2022 |
| Cape Sparrow | 1 Jan 2022 |
| Common Myna | 1 Jan 2022 |
| Ring-necked Dove | 1 Jan 2022 |
| Greater Striped Swallow | 1 Jan 2022 |
