Rank | Birder | Species count |
---|---|---|
1 | Richter van Tonder | 418 |
2 | Jody de Bruyn | 380 |
3 | Daniel E | 368 |
4 | Leonie Kellermann | 313 |
5 | GeoffG | 267 |
6 | Saartjie Venter | 248 |
7 | SM Dippenaar | 247 |
8 | Pieter en Janelle | 230 |
9 | San3 de Wet | 180 |
10 | Michael Bosman | 73 |
11 | Keanu Canto | 61 |
12 | Mark WW | 44 |
13 | Dries & Joey de Vries | 19 |
14 | Dirk Human | 9 |
15 | Samson Mulaudzi | 0 |
15 | Desireé Davis | 0 |
15 | Eduard Teichert | 0 |
15 | Daniel E | 0 |
15 | Leoni Janse van Vuuren | 0 |
15 | Dawie de Swardt | 0 |
15 | Johan van Vuuren | 0 |
Polokwane (100k) Challenge 2017
From 1 Jan 2017 (00:00) to 31 Dec 2017 (23:59)
