Namibian Birding Big Year 2026
From 1 Jan 2026 (00:00) to 31 Dec 2026 (23:59)
Latest unique species
| Species | Date |
|---|---|
| Purple Roller | 2 Jan 2026 |
| Common Scimitarbill | 2 Jan 2026 |
| Yellow-billed Duck | 2 Jan 2026 |
| Great Sparrow | 2 Jan 2026 |
| Great Egret | 2 Jan 2026 |
| European Honey Buzzard | 2 Jan 2026 |
| Ashy Tit | 2 Jan 2026 |
| Eurasian Golden Oriole | 2 Jan 2026 |
| African Goshawk | 2 Jan 2026 |
| Rüppell's Parrot | 2 Jan 2026 |
| Red-headed Weaver | 2 Jan 2026 |
| Black-headed Oriole | 2 Jan 2026 |
| Copper Sunbird | 2 Jan 2026 |
| Shaft-tailed Whydah | 2 Jan 2026 |
| Red-billed Oxpecker | 2 Jan 2026 |
| Bateleur | 2 Jan 2026 |
| Eastern Nicator | 2 Jan 2026 |
| Long-tailed Paradise Whydah | 2 Jan 2026 |
| Brown-crowned Tchagra | 2 Jan 2026 |
| Groundscraper Thrush | 2 Jan 2026 |
| White-bellied Sunbird | 2 Jan 2026 |
| Green-winged Pytilia | 2 Jan 2026 |
| Long-billed Crombec | 2 Jan 2026 |
| Cardinal Woodpecker | 2 Jan 2026 |
| Broad-billed Roller | 2 Jan 2026 |
| Southern Black Tit | 2 Jan 2026 |
| White-winged Widowbird | 2 Jan 2026 |
| Red-necked Falcon | 2 Jan 2026 |
| Wattled Starling | 2 Jan 2026 |
| Thrush Nightingale | 2 Jan 2026 |
| Levaillant's Cuckoo | 2 Jan 2026 |
| Senegal Coucal | 2 Jan 2026 |
| Spotted Thick-knee | 1 Jan 2026 |
| Double-banded Sandgrouse | 1 Jan 2026 |
| Pearl-spotted Owlet | 1 Jan 2026 |
| Bearded Woodpecker | 1 Jan 2026 |
| African Cuckoo | 1 Jan 2026 |
| African Skimmer | 1 Jan 2026 |
| White-backed Night Heron | 1 Jan 2026 |
| African Pied Wagtail | 1 Jan 2026 |
| Whiskered Tern | 1 Jan 2026 |
| Common Sandpiper | 1 Jan 2026 |
| Pel's Fishing Owl | 1 Jan 2026 |
| Knob-billed Duck | 1 Jan 2026 |
| Carp's Tit | 1 Jan 2026 |
| Little Rush Warbler | 1 Jan 2026 |
| Marico Sunbird | 1 Jan 2026 |
| Southern Grey-headed Sparrow | 1 Jan 2026 |
| Red-crested Korhaan | 1 Jan 2026 |
| Common Reed Warbler | 1 Jan 2026 |
| Black-winged Pratincole | 1 Jan 2026 |
| Little Bittern | 1 Jan 2026 |
| Rufous-bellied Heron | 1 Jan 2026 |
| Purple Heron | 1 Jan 2026 |
| Great Reed Warbler | 1 Jan 2026 |
| Allen's Gallinule | 1 Jan 2026 |
| Sand Martin | 1 Jan 2026 |
| Crowned Lapwing | 1 Jan 2026 |
| White-browed Sparrow-Weaver | 1 Jan 2026 |
| African Hoopoe | 1 Jan 2026 |
| White-winged Tern | 1 Jan 2026 |
| Wire-tailed Swallow | 1 Jan 2026 |
| African Finfoot | 1 Jan 2026 |
| Namaqua Dove | 1 Jan 2026 |
| Monotonous Lark | 1 Jan 2026 |
| Black-crowned Night Heron | 1 Jan 2026 |
| Hadada Ibis | 1 Jan 2026 |
| White-fronted Bee-eater | 1 Jan 2026 |
| Schalow's Turaco | 1 Jan 2026 |
| Giant Kingfisher | 1 Jan 2026 |
| African Darter | 1 Jan 2026 |
| White-crowned Lapwing | 1 Jan 2026 |
| Greater Striped Swallow | 1 Jan 2026 |
| African Black Swift | 1 Jan 2026 |
| Common Buzzard | 1 Jan 2026 |
| Rockrunner | 1 Jan 2026 |
| Peregrine Falcon | 1 Jan 2026 |
| Pearl-breasted Swallow | 1 Jan 2026 |
| Lizard Buzzard | 1 Jan 2026 |
| Common Swift | 1 Jan 2026 |
| Alpine Swift | 1 Jan 2026 |
| Mosque Swallow | 1 Jan 2026 |
| Yellow-crowned Bishop | 1 Jan 2026 |
| Dwarf Bittern | 1 Jan 2026 |
| Little Grebe | 1 Jan 2026 |
| Black Heron | 1 Jan 2026 |
| Fulvous Whistling Duck | 1 Jan 2026 |
| Southern Pochard | 1 Jan 2026 |
| Crimson-breasted Shrike | 1 Jan 2026 |
| African Swamphen | 1 Jan 2026 |
| White-backed Duck | 1 Jan 2026 |
| Lesser Swamp Warbler | 1 Jan 2026 |
| Village Weaver | 1 Jan 2026 |
| Zitting Cisticola | 1 Jan 2026 |
| Red-knobbed Coot | 1 Jan 2026 |
| Common Moorhen | 1 Jan 2026 |
| Blacksmith Lapwing | 1 Jan 2026 |
| Black-necked Grebe | 1 Jan 2026 |
| Green Wood Hoopoe | 1 Jan 2026 |
| Chestnut-banded Plover | 1 Jan 2026 |
| Rock Dove | 1 Jan 2026 |
| Black-winged Stilt | 1 Jan 2026 |
| Curlew Sandpiper | 1 Jan 2026 |
| Sanderling | 1 Jan 2026 |
| Grey Plover | 1 Jan 2026 |
| Black-chested Snake Eagle | 1 Jan 2026 |
| Grey-headed Kingfisher | 1 Jan 2026 |
| Pied Avocet | 1 Jan 2026 |
| Lesser Flamingo | 1 Jan 2026 |
| Damara Tern | 1 Jan 2026 |
| White-breasted Cormorant | 1 Jan 2026 |
| Cape Cormorant | 1 Jan 2026 |
| Greater Crested Tern | 1 Jan 2026 |
| African Oystercatcher | 1 Jan 2026 |
| Ruddy Turnstone | 1 Jan 2026 |
| Hartlaub's Gull | 1 Jan 2026 |
| Sandwich Tern | 1 Jan 2026 |
| Little Stint | 1 Jan 2026 |
| Common Greenshank | 1 Jan 2026 |
| Greater Flamingo | 1 Jan 2026 |
| Grey Heron | 1 Jan 2026 |
| Tractrac Chat | 1 Jan 2026 |
| White-fronted Plover | 1 Jan 2026 |
| African Scops Owl | 1 Jan 2026 |
| African Fish Eagle | 1 Jan 2026 |
| Little Bee-eater | 1 Jan 2026 |
| Collared Pratincole | 1 Jan 2026 |
| Three-banded Plover | 1 Jan 2026 |
| Little Egret | 1 Jan 2026 |
| Pale-throated Greenbul | 1 Jan 2026 |
| Klaas's Cuckoo | 1 Jan 2026 |
| Rattling Cisticola | 1 Jan 2026 |
| Black-crowned Tchagra | 1 Jan 2026 |
| Black-backed Puffback | 1 Jan 2026 |
| Luapula Cisticola | 1 Jan 2026 |
| Arrow-marked Babbler | 1 Jan 2026 |
| White-rumped Swift | 1 Jan 2026 |
| Tropical Boubou | 1 Jan 2026 |
| Lilac-breasted Roller | 1 Jan 2026 |
| Fan-tailed Widowbird | 1 Jan 2026 |
| Horus Swift | 1 Jan 2026 |
| Hartlaub's Babbler | 1 Jan 2026 |
| Orange-breasted Waxbill | 1 Jan 2026 |
| Tawny-flanked Prinia | 1 Jan 2026 |
| Jameson's Firefinch | 1 Jan 2026 |
| White-browed Coucal | 1 Jan 2026 |
| Orange-breasted Bushshrike | 1 Jan 2026 |
| African Golden Oriole | 1 Jan 2026 |
| Marsh Warbler | 1 Jan 2026 |
| Common Myna | 1 Jan 2026 |
| Jacobin Cuckoo | 1 Jan 2026 |
| Terrestrial Brownbul | 1 Jan 2026 |
| Pied Kingfisher | 1 Jan 2026 |
| Mourning Collared Dove | 1 Jan 2026 |
| Blue-cheeked Bee-eater | 1 Jan 2026 |
| Northern Grey-headed Sparrow | 1 Jan 2026 |
| Squacco Heron | 1 Jan 2026 |
| African Jacana | 1 Jan 2026 |
| Holub's Golden Weaver | 1 Jan 2026 |
| White-faced Whistling Duck | 1 Jan 2026 |
| Red-backed Shrike | 1 Jan 2026 |
| Brown Firefinch | 1 Jan 2026 |
| Gabar Goshawk | 1 Jan 2026 |
| Red-billed Spurfowl | 1 Jan 2026 |
| Western Cattle Egret | 1 Jan 2026 |
| Collared Sunbird | 1 Jan 2026 |
| African Grey Hornbill | 1 Jan 2026 |
| Southern Carmine Bee-eater | 1 Jan 2026 |
| Bronze Mannikin | 1 Jan 2026 |
| Red-faced Mousebird | 1 Jan 2026 |
| African Openbill | 1 Jan 2026 |
| Greater Blue-eared Starling | 1 Jan 2026 |
| Lesser Striped Swallow | 1 Jan 2026 |
| Crested Barbet | 1 Jan 2026 |
| Southern Brown-throated Weaver | 1 Jan 2026 |
| Purple-banded Sunbird | 1 Jan 2026 |
| Yellow-bellied Greenbul | 1 Jan 2026 |
| Red-billed Teal | 1 Jan 2026 |
| African Palm Swift | 1 Jan 2026 |
| White-browed Robin-Chat | 1 Jan 2026 |
| Red-billed Firefinch | 1 Jan 2026 |
| Violet-backed Starling | 1 Jan 2026 |
| Village Indigobird | 1 Jan 2026 |
| Pied Crow | 1 Jan 2026 |
| Emerald-spotted Wood Dove | 1 Jan 2026 |
| Brown-hooded Kingfisher | 1 Jan 2026 |
| Red-eyed Dove | 1 Jan 2026 |
| Magpie Shrike | 1 Jan 2026 |
| Kalahari Scrub Robin | 1 Jan 2026 |
| Brubru | 1 Jan 2026 |
| Reed Cormorant | 1 Jan 2026 |
| Striated Heron | 1 Jan 2026 |
| Chinspot Batis | 1 Jan 2026 |
| Yellow-fronted Tinkerbird | 1 Jan 2026 |
| Wahlberg's Eagle | 1 Jan 2026 |
| African Emerald Cuckoo | 1 Jan 2026 |
| Rufous-naped Lark | 1 Jan 2026 |
| Spotted Flycatcher | 1 Jan 2026 |
| Bradfield's Hornbill | 1 Jan 2026 |
| Red-chested Cuckoo | 1 Jan 2026 |
| Hamerkop | 1 Jan 2026 |
| Ring-necked Dove | 1 Jan 2026 |
| Kelp Gull | 1 Jan 2026 |
| Southern Red-billed Hornbill | 1 Jan 2026 |
| Thick-billed Weaver | 1 Jan 2026 |
| Cape Sparrow | 1 Jan 2026 |
| Cape Starling | 1 Jan 2026 |
| Common Waxbill | 1 Jan 2026 |
| Red-billed Buffalo Weaver | 1 Jan 2026 |
| Burchell's Starling | 1 Jan 2026 |
| Barn Swallow | 1 Jan 2026 |
| Fork-tailed Drongo | 1 Jan 2026 |
| Yellow-billed Kite | 1 Jan 2026 |
| Black-collared Barbet | 1 Jan 2026 |
| Dark-capped Bulbul | 1 Jan 2026 |
| Striped Kingfisher | 1 Jan 2026 |
| African Green Pigeon | 1 Jan 2026 |
| Shikra | 1 Jan 2026 |
| Trumpeter Hornbill | 1 Jan 2026 |
| Black Cuckoo | 1 Jan 2026 |
| Cape Wagtail | 1 Jan 2026 |
| Familiar Chat | 1 Jan 2026 |
| European Bee-eater | 1 Jan 2026 |
| Bradfield's Swift | 1 Jan 2026 |
| Woodland Kingfisher | 1 Jan 2026 |
| Little Swift | 1 Jan 2026 |
| Acacia Pied Barbet | 1 Jan 2026 |
| Grey Go-away-bird | 1 Jan 2026 |
| Monteiro's Hornbill | 1 Jan 2026 |
| Black-throated Canary | 1 Jan 2026 |
| Burnt-necked Eremomela | 1 Jan 2026 |
| Helmeted Guineafowl | 1 Jan 2026 |
| Chestnut-vented Warbler | 1 Jan 2026 |
| Large Rock Martin | 1 Jan 2026 |
| Speckled Pigeon | 1 Jan 2026 |
| Red-billed Quelea | 1 Jan 2026 |
| Southern Masked Weaver | 1 Jan 2026 |
| Southern Red Bishop | 1 Jan 2026 |
| House Sparrow | 1 Jan 2026 |
| Blue Waxbill | 1 Jan 2026 |
| Barred Wren-Warbler | 1 Jan 2026 |
| Pririt Batis | 1 Jan 2026 |
| Black-chested Prinia | 1 Jan 2026 |
| Grey-backed Camaroptera | 1 Jan 2026 |
| Diederik Cuckoo | 1 Jan 2026 |
| White-backed Mousebird | 1 Jan 2026 |
| Rosy-faced Lovebird | 1 Jan 2026 |
| Pale-winged Starling | 1 Jan 2026 |
| African Red-eyed Bulbul | 1 Jan 2026 |
| African Paradise Flycatcher | 1 Jan 2026 |
| Laughing Dove | 1 Jan 2026 |
| Water Thick-knee | 1 Jan 2026 |
| Western Barn Owl | 1 Jan 2026 |
