South Australia Birding Big Year 2023
From 31 Dec 2022 (15:30) to 31 Dec 2023 (23:59)
Latest unique species
| Species | Date |
|---|---|
| African Collared Dove | 30 Dec 2023 |
| Glossy Ibis | 2 Dec 2023 |
| White-breasted Woodswallow | 23 Nov 2023 |
| Grey-fronted Honeyeater | 23 Nov 2023 |
| Tasmanian Nativehen | 19 Nov 2023 |
| Australian Tern | 11 Nov 2023 |
| Blue-faced Honeyeater | 7 Oct 2023 |
| Little Friarbird | 7 Oct 2023 |
| Rufous Songlark | 6 Oct 2023 |
| Sanderling | 30 Sep 2023 |
| Copperback Quail-thrush | 8 Sep 2023 |
| Western Yellow Robin | 8 Sep 2023 |
| Red-backed Kingfisher | 4 Sep 2023 |
| Rufous Fieldwren | 1 Sep 2023 |
| Chirruping Wedgebill | 1 Sep 2023 |
| Olive-backed Oriole | 16 Aug 2023 |
| Black-eared Cuckoo | 6 Aug 2023 |
| Stubble Quail | 23 Jul 2023 |
| Double-banded Plover | 2 Jul 2023 |
| Beautiful Firetail | 17 Jun 2023 |
| Black-tailed Godwit | 22 May 2023 |
| [x] Intermediate Egret | 22 May 2023 |
| White-necked Heron | 20 May 2023 |
| Eastern Yellow Wagtail | 19 May 2023 |
| White-bellied Sea Eagle | 12 May 2023 |
| Indian Peafowl | 12 May 2023 |
| Glossy Black Cockatoo | 12 May 2023 |
| Bush Stone-curlew | 11 May 2023 |
| Australian Brushturkey | 11 May 2023 |
| Little Penguin | 10 May 2023 |
| Australasian Gannet | 10 May 2023 |
| Short-tailed Shearwater | 10 May 2023 |
| Pacific Reef Heron | 9 May 2023 |
| Black-chinned Honeyeater | 7 May 2023 |
| Red-necked Avocet | 30 Apr 2023 |
| Mallard | 25 Apr 2023 |
| Restless Flycatcher | 25 Mar 2023 |
| Chestnut-rumped Heathwren | 24 Mar 2023 |
| Eurasian Whimbrel | 13 Mar 2023 |
| Red-tailed Black Cockatoo | 13 Mar 2023 |
| White-throated Needletail | 12 Mar 2023 |
| Kelp Gull | 11 Mar 2023 |
| Southern Emu-wren | 11 Mar 2023 |
| Painted Buttonquail | 11 Mar 2023 |
| Azure Kingfisher | 11 Mar 2023 |
| Australian Golden Whistler | 10 Mar 2023 |
| Pied Currawong | 10 Mar 2023 |
| Black Falcon | 5 Mar 2023 |
| Eastern Cattle Egret | 3 Mar 2023 |
| Whiskered Tern | 3 Mar 2023 |
| Lewin's Rail | 3 Mar 2023 |
| Eastern Osprey | 3 Mar 2023 |
| Square-tailed Kite | 3 Mar 2023 |
| Fan-tailed Cuckoo | 1 Mar 2023 |
| Pink-eared Duck | 25 Feb 2023 |
| Banded Stilt | 25 Feb 2023 |
| Fairy Tern | 25 Feb 2023 |
| Ruddy Turnstone | 25 Feb 2023 |
| Apostlebird | 19 Feb 2023 |
| Black-faced Woodswallow | 18 Feb 2023 |
| Scarlet-chested Parrot | 17 Feb 2023 |
| Eastern Barn Owl | 17 Feb 2023 |
| Striated Fieldwren | 14 Feb 2023 |
| Pacific Swift | 13 Feb 2023 |
| Peregrine Falcon | 11 Feb 2023 |
| Great Crested Grebe | 5 Feb 2023 |
| Musk Duck | 5 Feb 2023 |
| White-browed Treecreeper | 5 Feb 2023 |
| Pallid Cuckoo | 4 Feb 2023 |
| Little Crow | 4 Feb 2023 |
| Cockatiel | 4 Feb 2023 |
| Diamond Dove | 4 Feb 2023 |
| Crimson Chat | 4 Feb 2023 |
| Varied Sittella | 4 Feb 2023 |
| Sunda Zebra Finch | 4 Feb 2023 |
| Emu | 4 Feb 2023 |
| Regent Parrot | 4 Feb 2023 |
| Gilbert's Whistler | 4 Feb 2023 |
| Striped Honeyeater | 4 Feb 2023 |
| White-fronted Honeyeater | 3 Feb 2023 |
| Pied Butcherbird | 3 Feb 2023 |
| White-winged Triller | 3 Feb 2023 |
| Budgerigar | 3 Feb 2023 |
| Crested Bellbird | 3 Feb 2023 |
| Black-eared Miner | 3 Feb 2023 |
| Spotted Nightjar | 3 Feb 2023 |
| Mulga Parrot | 29 Jan 2023 |
| Jacky Winter | 29 Jan 2023 |
| White-eared Honeyeater | 29 Jan 2023 |
| Inland Thornbill | 29 Jan 2023 |
| Hooded Robin | 29 Jan 2023 |
| Chestnut Quail-thrush | 29 Jan 2023 |
| Chestnut-crowned Babbler | 29 Jan 2023 |
| Splendid Fairywren | 29 Jan 2023 |
| White-browed Woodswallow | 28 Jan 2023 |
| Chestnut-rumped Thornbill | 28 Jan 2023 |
| Eastern Bluebonnet | 28 Jan 2023 |
| Red-kneed Dotterel | 28 Jan 2023 |
| Australian Crake | 27 Jan 2023 |
| European Greenfinch | 23 Jan 2023 |
| Baillon's Crake | 22 Jan 2023 |
| Scarlet Robin | 22 Jan 2023 |
| Buff-rumped Thornbill | 21 Jan 2023 |
| Australian Shelduck | 21 Jan 2023 |
| Yellow-billed Spoonbill | 18 Jan 2023 |
| Common Tern | 14 Jan 2023 |
| Broad-billed Sandpiper | 14 Jan 2023 |
| Red Knot | 14 Jan 2023 |
| Yellow-throated Miner | 14 Jan 2023 |
| Pacific Golden Plover | 14 Jan 2023 |
| Far Eastern Curlew | 14 Jan 2023 |
| Gull-billed Tern | 14 Jan 2023 |
| Lesser Sand Plover | 14 Jan 2023 |
| Greater Sand Plover | 14 Jan 2023 |
| Banded Lapwing | 14 Jan 2023 |
| Collared Sparrowhawk | 12 Jan 2023 |
| Eastern Yellow Robin | 10 Jan 2023 |
| Australian Rufous Fantail | 10 Jan 2023 |
| Brolga | 10 Jan 2023 |
| Olive Whistler | 10 Jan 2023 |
| Pied Oystercatcher | 10 Jan 2023 |
| Blue-winged Parrot | 10 Jan 2023 |
| Magpie Goose | 10 Jan 2023 |
| Forest Raven | 10 Jan 2023 |
| Helmeted Guineafowl | 8 Jan 2023 |
| Common Sandpiper | 8 Jan 2023 |
| Latham's Snipe | 8 Jan 2023 |
| Freckled Duck | 7 Jan 2023 |
| Black-tailed Nativehen | 7 Jan 2023 |
| Tawny-crowned Honeyeater | 7 Jan 2023 |
| Horsfield's Bronze Cuckoo | 7 Jan 2023 |
| Grey Butcherbird | 7 Jan 2023 |
| Brush Bronzewing | 7 Jan 2023 |
| Shy Heathwren | 6 Jan 2023 |
| Southern Scrub Robin | 6 Jan 2023 |
| Bassian Thrush | 6 Jan 2023 |
| Little Buttonquail | 6 Jan 2023 |
| Australian Hobby | 6 Jan 2023 |
| Australasian Darter | 5 Jan 2023 |
| Black-faced Cuckooshrike | 3 Jan 2023 |
| Masked Woodswallow | 2 Jan 2023 |
| Tawny Frogmouth | 2 Jan 2023 |
| Australian Boobook | 2 Jan 2023 |
| Marsh Sandpiper | 2 Jan 2023 |
| Wood Sandpiper | 2 Jan 2023 |
| Buff-banded Rail | 2 Jan 2023 |
| Nankeen Night Heron | 2 Jan 2023 |
| Rainbow Bee-eater | 2 Jan 2023 |
| White-backed Swallow | 2 Jan 2023 |
| Little Eagle | 2 Jan 2023 |
| Spotted Harrier | 2 Jan 2023 |
| Wedge-tailed Eagle | 2 Jan 2023 |
| Sooty Oystercatcher | 2 Jan 2023 |
| Grey-tailed Tattler | 2 Jan 2023 |
| Australian Ringneck | 2 Jan 2023 |
| Red-capped Robin | 2 Jan 2023 |
| Australian Owlet-nightjar | 2 Jan 2023 |
| Southern Whiteface | 2 Jan 2023 |
| Grey Plover | 2 Jan 2023 |
| Bar-tailed Godwit | 2 Jan 2023 |
| Curlew Sandpiper | 2 Jan 2023 |
| Horsfield's Bush Lark | 2 Jan 2023 |
| Great Knot | 2 Jan 2023 |
| Red-necked Stint | 2 Jan 2023 |
| Brown Goshawk | 2 Jan 2023 |
| Sacred Kingfisher | 2 Jan 2023 |
| Black Kite | 2 Jan 2023 |
| Spotted Scrubwren | 1 Jan 2023 |
| Slender-billed Thornbill | 1 Jan 2023 |
| Brown Songlark | 1 Jan 2023 |
| White-winged Fairywren | 1 Jan 2023 |
| Sharp-tailed Sandpiper | 1 Jan 2023 |
| Royal Spoonbill | 1 Jan 2023 |
| Common Greenshank | 1 Jan 2023 |
| Little Egret | 1 Jan 2023 |
| Black-faced Cormorant | 1 Jan 2023 |
| Brown Quail | 1 Jan 2023 |
| Great Egret | 1 Jan 2023 |
| Pied Stilt | 1 Jan 2023 |
| Australasian Shoveler | 1 Jan 2023 |
| Pacific Gull | 1 Jan 2023 |
| Hooded Dotterel | 1 Jan 2023 |
| Little Black Cormorant | 1 Jan 2023 |
| Red-capped Plover | 1 Jan 2023 |
| Greater Crested Tern | 1 Jan 2023 |
| Great Cormorant | 1 Jan 2023 |
| Caspian Tern | 1 Jan 2023 |
| White-fronted Chat | 1 Jan 2023 |
| Golden-headed Cisticola | 1 Jan 2023 |
| Singing Honeyeater | 1 Jan 2023 |
| Whistling Kite | 1 Jan 2023 |
| Brown Falcon | 1 Jan 2023 |
| Nankeen Kestrel | 1 Jan 2023 |
| Straw-necked Ibis | 1 Jan 2023 |
| Swamp Harrier | 1 Jan 2023 |
| Eurasian Skylark | 1 Jan 2023 |
| Cape Barren Goose | 1 Jan 2023 |
| Australian Pipit | 1 Jan 2023 |
| White-browed Babbler | 1 Jan 2023 |
| Diamond Firetail | 1 Jan 2023 |
| Brown-headed Honeyeater | 1 Jan 2023 |
| White-browed Scrubwren | 1 Jan 2023 |
| Brown Treecreeper | 1 Jan 2023 |
| Spiny-cheeked Honeyeater | 1 Jan 2023 |
| White-throated Treecreeper | 1 Jan 2023 |
| Weebill | 1 Jan 2023 |
| Purple-backed Fairywren | 1 Jan 2023 |
| White-winged Chough | 1 Jan 2023 |
| Black-shouldered Kite | 1 Jan 2023 |
| Yellow Thornbill | 1 Jan 2023 |
| Mistletoebird | 1 Jan 2023 |
| Crescent Honeyeater | 1 Jan 2023 |
| Spotted Pardalote | 1 Jan 2023 |
| Rufous Whistler | 1 Jan 2023 |
| Yellow-plumed Honeyeater | 1 Jan 2023 |
| Shining Bronze Cuckoo | 1 Jan 2023 |
| Fairy Martin | 31 Dec 2022 |
| European Goldfinch | 31 Dec 2022 |
| Red-rumped Parrot | 31 Dec 2022 |
| Spotless Crake | 31 Dec 2022 |
| Western Whistler | 31 Dec 2022 |
| Purple-crowned Lorikeet | 31 Dec 2022 |
| Black Swan | 31 Dec 2022 |
| Blue-billed Duck | 31 Dec 2022 |
| Hardhead | 31 Dec 2022 |
| Chestnut Teal | 31 Dec 2022 |
| Black-fronted Dotterel | 31 Dec 2022 |
| Little Pied Cormorant | 31 Dec 2022 |
| Hoary-headed Grebe | 31 Dec 2022 |
| Australasian Swamphen | 31 Dec 2022 |
| Australian Pelican | 31 Dec 2022 |
| Grey Teal | 31 Dec 2022 |
| Little Grassbird | 31 Dec 2022 |
| Eurasian Coot | 31 Dec 2022 |
| Australasian Grebe | 31 Dec 2022 |
| White-faced Heron | 31 Dec 2022 |
| Crested Shriketit | 31 Dec 2022 |
| Australian White Ibis | 31 Dec 2022 |
| Dusky Moorhen | 31 Dec 2022 |
| Tree Martin | 31 Dec 2022 |
| Welcome Swallow | 31 Dec 2022 |
| Laughing Kookaburra | 31 Dec 2022 |
| Long-billed Corella | 31 Dec 2022 |
| Yellow-faced Honeyeater | 31 Dec 2022 |
| Striated Thornbill | 31 Dec 2022 |
| Eastern Rosella | 31 Dec 2022 |
| Dusky Woodswallow | 31 Dec 2022 |
| Elegant Parrot | 31 Dec 2022 |
| White-plumed Honeyeater | 31 Dec 2022 |
| Grey Shrikethrush | 31 Dec 2022 |
| Pacific Black Duck | 31 Dec 2022 |
| Striated Pardalote | 31 Dec 2022 |
| Maned Duck | 31 Dec 2022 |
| Eastern Spinebill | 31 Dec 2022 |
| Australian Pied Cormorant | 31 Dec 2022 |
| Red-browed Finch | 31 Dec 2022 |
| Silver Gull | 31 Dec 2022 |
| Common Starling | 31 Dec 2022 |
| White-naped Honeyeater | 31 Dec 2022 |
| Spotted Dove | 31 Dec 2022 |
| Yellow-tailed Black Cockatoo | 31 Dec 2022 |
| Grey Currawong | 31 Dec 2022 |
| Brown Thornbill | 31 Dec 2022 |
| Little Raven | 31 Dec 2022 |
| Grey Fantail | 31 Dec 2022 |
| Musk Lorikeet | 31 Dec 2022 |
| Crested Pigeon | 31 Dec 2022 |
| Sulphur-crested Cockatoo | 31 Dec 2022 |
| Crimson Rosella | 31 Dec 2022 |
| Superb Fairywren | 31 Dec 2022 |
| Australian Raven | 31 Dec 2022 |
| Peaceful Dove | 31 Dec 2022 |
| Noisy Miner | 31 Dec 2022 |
| Rainbow Lorikeet | 31 Dec 2022 |
| House Sparrow | 31 Dec 2022 |
| Little Wattlebird | 31 Dec 2022 |
| Silvereye | 31 Dec 2022 |
| Yellow-rumped Thornbill | 31 Dec 2022 |
| Rock Dove | 31 Dec 2022 |
| Australian Reed Warbler | 31 Dec 2022 |
| Magpie-lark | 31 Dec 2022 |
| Masked Lapwing | 31 Dec 2022 |
| Little Corella | 31 Dec 2022 |
| Willie Wagtail | 31 Dec 2022 |
| New Holland Honeyeater | 31 Dec 2022 |
| Galah | 31 Dec 2022 |
| Common Bronzewing | 31 Dec 2022 |
| Common Blackbird | 31 Dec 2022 |
| Australian Magpie | 31 Dec 2022 |
| Red Wattlebird | 31 Dec 2022 |
