New South Wales Birding Big Year 2022
From 31 Dec 2021 (16:01) to 31 Dec 2022 (14:59)
Latest unique species
| Species | Date |
|---|---|
| Superb Lyrebird | 31 Dec 2022 |
| Pacific Baza | 31 Dec 2022 |
| Collared Sparrowhawk | 15 Nov 2022 |
| White-cheeked Honeyeater | 14 Nov 2022 |
| Asian Brown Flycatcher | 14 Nov 2022 |
| Eurasian Chaffinch | 12 Nov 2022 |
| Hoary-headed Grebe | 11 Nov 2022 |
| Hardhead | 11 Nov 2022 |
| [x] Intermediate Egret | 3 Nov 2022 |
| Forest Kingfisher | 31 Oct 2022 |
| Shining Bronze Cuckoo | 30 Oct 2022 |
| Whistling Kite | 30 Oct 2022 |
| Red-necked Stint | 30 Oct 2022 |
| Caspian Tern | 30 Oct 2022 |
| Blue-billed Duck | 30 Oct 2022 |
| Southern Emu-wren | 30 Oct 2022 |
| Musk Duck | 30 Oct 2022 |
| Mistletoebird | 29 Oct 2022 |
| Lewin's Rail | 29 Oct 2022 |
| Jacky Winter | 28 Oct 2022 |
| Spectacled Monarch | 28 Oct 2022 |
| Common Greenshank | 28 Oct 2022 |
| Eurasian Curlew | 28 Oct 2022 |
| Square-tailed Kite | 27 Oct 2022 |
| Apostlebird | 23 Oct 2022 |
| Peaceful Dove | 23 Oct 2022 |
| Eurasian Whimbrel | 22 Oct 2022 |
| Yellow-tufted Honeyeater | 20 Oct 2022 |
| Large-billed Scrubwren | 19 Oct 2022 |
| Helmeted Guineafowl | 17 Oct 2022 |
| Spangled Drongo | 15 Oct 2022 |
| White-bellied Sea Eagle | 15 Oct 2022 |
| Black-faced Monarch | 14 Oct 2022 |
| Satin Flycatcher | 13 Oct 2022 |
| Australian Brushturkey | 12 Oct 2022 |
| Tawny Frogmouth | 12 Oct 2022 |
| Baudin's Black Cockatoo | 10 Oct 2022 |
| Red-collared Lorikeet | 6 Oct 2022 |
| Little Egret | 17 Sep 2022 |
| White-breasted Woodswallow | 17 Sep 2022 |
| Mallard | 17 Sep 2022 |
| Bell Miner | 26 Jun 2022 |
| Australasian Gannet | 6 May 2022 |
| Great Egret | 1 May 2022 |
| Sooty Oystercatcher | 25 Apr 2022 |
| Kelp Gull | 23 Apr 2022 |
| American Golden Plover | 22 Apr 2022 |
| Forty-spotted Pardalote | 18 Apr 2022 |
| Eastern Cattle Egret | 16 Apr 2022 |
| Straw-necked Ibis | 16 Apr 2022 |
| Pacific Emerald Dove | 13 Feb 2022 |
| Yellow-throated Scrubwren | 13 Feb 2022 |
| White-headed Pigeon | 24 Jan 2022 |
| Grey Goshawk | 22 Jan 2022 |
| Eastern Yellow Robin | 22 Jan 2022 |
| Royal Spoonbill | 21 Jan 2022 |
| Azure Kingfisher | 21 Jan 2022 |
| Australasian Darter | 17 Jan 2022 |
| Great Crested Grebe | 17 Jan 2022 |
| Blue-faced Honeyeater | 17 Jan 2022 |
| Little Friarbird | 17 Jan 2022 |
| White-throated Gerygone | 17 Jan 2022 |
| Australian King Parrot | 16 Jan 2022 |
| Buff-rumped Thornbill | 16 Jan 2022 |
| White-throated Treecreeper | 16 Jan 2022 |
| Rufous Songlark | 16 Jan 2022 |
| Common Bronzewing | 16 Jan 2022 |
| Brush Bronzewing | 15 Jan 2022 |
| White-plumed Honeyeater | 15 Jan 2022 |
| Pied Butcherbird | 15 Jan 2022 |
| Wedge-tailed Eagle | 15 Jan 2022 |
| 15 Jan 2022 | |
| Little Raven | 15 Jan 2022 |
| Brown Treecreeper | 15 Jan 2022 |
| Sulphur-crested Cockatoo | 15 Jan 2022 |
| Yellow-faced Honeyeater | 15 Jan 2022 |
| Black-fronted Dotterel | 15 Jan 2022 |
| Australian Shelduck | 15 Jan 2022 |
| Pink-eared Duck | 15 Jan 2022 |
| Musk Lorikeet | 14 Jan 2022 |
| White-naped Honeyeater | 14 Jan 2022 |
| Red-browed Finch | 14 Jan 2022 |
| Double-barred Finch | 14 Jan 2022 |
| Rufous Whistler | 14 Jan 2022 |
| White-winged Chough | 14 Jan 2022 |
| Red-rumped Parrot | 14 Jan 2022 |
| Yellow-rumped Thornbill | 13 Jan 2022 |
| Eurasian Skylark | 13 Jan 2022 |
| Australasian Grebe | 13 Jan 2022 |
| Australasian Shoveler | 13 Jan 2022 |
| Pied Stilt | 13 Jan 2022 |
| White-bellied Cuckooshrike | 11 Jan 2022 |
| Australian Rufous Fantail | 8 Jan 2022 |
| Little Corella | 1 Jan 2022 |
| Topknot Pigeon | 1 Jan 2022 |
| Australian Pied Cormorant | 1 Jan 2022 |
| Green Catbird | 1 Jan 2022 |
| Red Wattlebird | 1 Jan 2022 |
| House Sparrow | 1 Jan 2022 |
| Long-billed Corella | 1 Jan 2022 |
| Black-shouldered Kite | 1 Jan 2022 |
| Wedge-tailed Shearwater | 1 Jan 2022 |
| Grey Butcherbird | 1 Jan 2022 |
| Striated Thornbill | 1 Jan 2022 |
| Leaden Flycatcher | 1 Jan 2022 |
| Brown Goshawk | 1 Jan 2022 |
| Scarlet Myzomela | 1 Jan 2022 |
| Pied Oystercatcher | 1 Jan 2022 |
| Far Eastern Curlew | 1 Jan 2022 |
| Little Tern | 1 Jan 2022 |
| Bar-tailed Godwit | 1 Jan 2022 |
| Rock Dove | 1 Jan 2022 |
| Grey Teal | 1 Jan 2022 |
| Chestnut Teal | 1 Jan 2022 |
| White-necked Heron | 1 Jan 2022 |
| Red-capped Plover | 1 Jan 2022 |
| Greater Crested Tern | 1 Jan 2022 |
| Yellow Thornbill | 1 Jan 2022 |
| Great Cormorant | 1 Jan 2022 |
| Eastern Bristlebird | 1 Jan 2022 |
| Nankeen Kestrel | 31 Dec 2021 |
| Sacred Kingfisher | 31 Dec 2021 |
| Swamp Harrier | 31 Dec 2021 |
| Spotted Pardalote | 31 Dec 2021 |
| Wonga Pigeon | 31 Dec 2021 |
| Noisy Friarbird | 31 Dec 2021 |
| Striated Pardalote | 31 Dec 2021 |
| Dusky Woodswallow | 31 Dec 2021 |
| Tree Martin | 31 Dec 2021 |
| Eastern Rosella | 31 Dec 2021 |
| Fairy Martin | 31 Dec 2021 |
| Australian Pipit | 31 Dec 2021 |
| Common Starling | 31 Dec 2021 |
| Variegated Fairywren | 31 Dec 2021 |
| Yellow-tailed Black Cockatoo | 31 Dec 2021 |
| White-browed Scrubwren | 31 Dec 2021 |
| Fan-tailed Cuckoo | 31 Dec 2021 |
| Brown Gerygone | 31 Dec 2021 |
| Bar-shouldered Dove | 31 Dec 2021 |
| Laughing Kookaburra | 31 Dec 2021 |
| Crimson Rosella | 31 Dec 2021 |
| Little Wattlebird | 31 Dec 2021 |
| Common Blackbird | 31 Dec 2021 |
| Grey Shrikethrush | 31 Dec 2021 |
| Little Grassbird | 31 Dec 2021 |
| Australian Reed Warbler | 31 Dec 2021 |
| Eurasian Coot | 31 Dec 2021 |
| Golden-headed Cisticola | 31 Dec 2021 |
| Australasian Swamphen | 31 Dec 2021 |
| European Goldfinch | 31 Dec 2021 |
| Australian Golden Whistler | 31 Dec 2021 |
| Grey Fantail | 31 Dec 2021 |
| Brown Thornbill | 31 Dec 2021 |
| Eastern Spinebill | 31 Dec 2021 |
| Welcome Swallow | 31 Dec 2021 |
| Australasian Figbird | 31 Dec 2021 |
| Pacific Koel | 31 Dec 2021 |
| Australian White Ibis | 31 Dec 2021 |
| Pied Currawong | 31 Dec 2021 |
| Spotted Dove | 31 Dec 2021 |
| Satin Bowerbird | 31 Dec 2021 |
| Channel-billed Cuckoo | 31 Dec 2021 |
| Black Swan | 31 Dec 2021 |
| New Holland Honeyeater | 31 Dec 2021 |
| Maned Duck | 31 Dec 2021 |
| Dusky Moorhen | 31 Dec 2021 |
| Pacific Black Duck | 31 Dec 2021 |
| Rainbow Lorikeet | 31 Dec 2021 |
| Common Myna | 31 Dec 2021 |
| Galah | 31 Dec 2021 |
| Oriental Dollarbird | 31 Dec 2021 |
| Eastern Osprey | 31 Dec 2021 |
| Australian Hobby | 31 Dec 2021 |
| Noisy Miner | 31 Dec 2021 |
| Crested Pigeon | 31 Dec 2021 |
| Australian Magpie | 31 Dec 2021 |
| Superb Fairywren | 31 Dec 2021 |
| White-faced Heron | 31 Dec 2021 |
| Striated Heron | 31 Dec 2021 |
| Black-faced Cuckooshrike | 31 Dec 2021 |
| Little Pied Cormorant | 31 Dec 2021 |
| Little Black Cormorant | 31 Dec 2021 |
| Lewin's Honeyeater | 31 Dec 2021 |
| Masked Lapwing | 31 Dec 2021 |
| Eastern Whipbird | 31 Dec 2021 |
| Magpie-lark | 31 Dec 2021 |
| Olive-backed Oriole | 31 Dec 2021 |
| Red-whiskered Bulbul | 31 Dec 2021 |
| Willie Wagtail | 31 Dec 2021 |
| Silvereye | 31 Dec 2021 |
| Silver Gull | 31 Dec 2021 |
| Australian Pelican | 31 Dec 2021 |
| Australian Raven | 31 Dec 2021 |
